|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.25 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.25 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.25 | Win32:IRCBot-CRQ |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.25 | Win32/Heur |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.25 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.25 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.25 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.25 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.24 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5981 | 2008.07.25 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.25 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.25 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.25 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.25 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.25 | not-a-virus:AdWare.Win32.NaviPromo.m |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.25 | - |
| McAfee | 5347 | 2008.07.25 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.25 | - |
| NOD32v2 | 3300 | 2008.07.25 | probably a variant of Win32/Genetik |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.25 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.25 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.25 | - |
| Rising | 20.54.42.00 | 2008.07.25 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.25 | Mal/TibsPak |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.25 | Malware.Win32.CodeAnalyzer!cobra (v) |
| Symantec | 10 | 2008.07.25 | Packed.Generic.80 |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.25 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.25 | - |
| ViRobot | 2008.7.25.1310 | 2008.07.25 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.25 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.25 | Trojan.Crypt.XPACK.Gen |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 42651 bytes |
| MD5...: 17f97c9e0857f241deec164ffa1e3967 |
| SHA1..: 32f206b041d72537f5d8395290022b89a3abb75e |
| SHA256: 57c979ec7375295657c0828ea30c538f9cc2eb57805d1b5d5d9670392a61b21b |
| SHA512: ce13831c4db6de1362c95e52e47c84d9a32a6ef5c2852889b3659e4629e5fc3e cc3d041e6f0f74ff4c7a2df400305d4829a99a8c769a90fc9513e0b5049ab661 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x414060 timedatestamp.....: 0x488a297f (Fri Jul 25 19:29:03 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x10f5 0xc00 7.94 18322b9bbe028221a84d62d0d84f5c51 0x3000 0x472 0x400 7.77 7805bc20fb8e4cc23c58dd23fe6f6786 0x4000 0x5e7c 0x5c00 7.99 387ad9f7bce87afbae2d7b565425e138 .kay 0xa000 0xa000 0x2a34 7.97 37e13303913ce310d207aa27b3644164 niQ 0x14000 0x2000 0xa9b 7.81 2a956741d54f947cf79dff67c7e27fee ( 1 imports ) > KeRnEl32.dLl: LoadLibraryA, GetProcAddress ( 0 exports ) |
| packers (Avast): Yoda, YodaProt, Yoda, UPX |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.