|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.13.0 | 2008.11.13 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.12 | TR/Crypt.FKM.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.12 | - |
| Avast | 4.8.1248.0 | 2008.11.12 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.12 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.12 | Trojan.Downloader.VB.Gen.1 |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.11.12 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.12 | Trojan.VB-4729 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.13 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.12 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6204 | 2008.11.11 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.12 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.12 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.13 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.12 | W32/BbFake.A!tr |
| GData | 19 | 2008.11.12 | Trojan.Downloader.VB.Gen.1 |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.12 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.523 | 2008.11.12 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.13 | - |
| McAfee | 5432 | 2008.11.13 | - |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.13 | - |
| NOD32 | 3608 | 2008.11.13 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.12 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.12 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.13 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.13 | Cloaked Malware |
| Rising | 21.03.22.00 | 2008.11.12 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.12 | Trojan.Crypt.FKM.Gen |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.13 | Mal/Emogen-O |
| Sunbelt | 3.1.1785.2 | 2008.11.11 | - |
| Symantec | 10 | 2008.11.13 | Downloader |
| TheHacker | 6.3.1.1.151 | 2008.11.13 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.13 | - |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.12 | AdWare.Win32.BHO.dwh |
| ViRobot | 2008.11.12.1463 | 2008.11.12 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.12 | - |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 89614 bytes |
| MD5...: f74dc617cec41d36aca9ffc793add258 |
| SHA1..: 4f183ca9e4481e101200dd039794ffd6cb0957b8 |
| SHA256: 0548bc76f13add22010a2542e75794cc6a3e305be09ecaa2323a3aac98704d9a |
| SHA512: d4a3423e1959204ea47bedc14b2be3d76c7bbfbfcfa029f20400f304ac4cdc91 241e3d5a8e379aa56e727bf30d30a24999628bde66e78be4e9e05faaec3753bd |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| TrID..: File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x409a90 timedatestamp.....: 0x4911cfea (Wed Nov 05 16:55:06 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x7000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x8000 0x2000 0x1e00 7.61 73ffdd370f489338f5e11904a192577d .rsrc 0xa000 0x1000 0xa00 3.25 7db2da798b8460151d297bac9e2e2461 ( 2 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > MSVBVM60.DLL: - ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=8806D6630E6EBD485E5701E7A256A0006B2281DA |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX, PE_Patch.UPX, UPX, PE_Patch.UPX, UPX |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.