SHA256: | 35c6b1d8371da5ccd328a5d9b2f5ff9a9508fa29f76b4964d0ff6f7012b0b2c6 |
Име датотеке: | VirusShare_53e790253e8afaa6f794e2ee18447239 |
Однос откривања: | 42 / 70 |
Датум анализе: | 2018-12-05 07:22:29 UTC (пре 2 месеца, 2 недеље) Погледај последње |
Антивирус | Резултат | Ажурирање |
---|---|---|
Ad-Aware | Gen:Variant.Application.Bundler.DownloadGuide.24 | 20181205 |
AhnLab-V3 | PUP/Win32.DownloadGuide.R245289 | 20181204 |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.DownloadGuide.dd | 20181205 |
Arcabit | Trojan.Application.Bundler.DownloadGuide.24 | 20181205 |
Avast | Win32:PUP-gen [PUP] | 20181205 |
AVG | Win32:PUP-gen [PUP] | 20181205 |
BitDefender | Gen:Variant.Application.Bundler.DownloadGuide.24 | 20181205 |
Bkav | W32.HfsAdware.C530 | 20181203 |
CAT-QuickHeal | PUA.Freemiumgm2.Gen | 20181204 |
Comodo | Application.Win32.DownloadGuide.A@7y5gwx | 20181205 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_100% (D) | 20181022 |
Cybereason | malicious.53e8af | 20180225 |
Cyren | W32/S-58b25de1!Eldorado | 20181205 |
DrWeb | Adware.ClickMeIn.9588 | 20181205 |
eGambit | Unsafe.AI_Score_99% | 20181205 |
Emsisoft | Application.Downloader (A) | 20181205 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20181108 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/DownloadGuide.D potentially unwanted | 20181205 |
F-Prot | W32/S-58b25de1!Eldorado | 20181205 |
F-Secure | Gen:Variant.Application.Bundler | 20181205 |
Fortinet | Riskware/DownloaderGuide | 20181205 |
GData | Win32.Application.DownloadGuide.T | 20181205 |
Ikarus | PUA.DownloadGuide | 20181204 |
Sophos ML | heuristic | 20181128 |
Jiangmin | Downloader.DownloaderGuide.aqk | 20181205 |
K7AntiVirus | Adware ( 004b92681 ) | 20181205 |
K7GW | Adware ( 004b92681 ) | 20181205 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:Downloader.Win32.DownloaderGuide.gen | 20181204 |
Malwarebytes | Adware.Downloader | 20181205 |
MAX | malware (ai score=77) | 20181205 |
McAfee | Downloader | 20181205 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Generic.hh | 20181205 |
Microsoft | PUA:Win32/DownloadGuide | 20181205 |
eScan | Gen:Variant.Application.Bundler.DownloadGuide.24 | 20181205 |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Covus.fkfkjs | 20181205 |
Rising | Adware.DownloadGuide!1.A1DB (RDM+:cmRtazoekWvSNMJPMSQaRHTxbz3i) | 20181205 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20181011 |
Symantec | PUA.Downloader | 20181205 |
VBA32 | BScope.Downloader.DownloaderGuide | 20181204 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20181205 |
Webroot | Pua.Freemium | 20181205 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:Downloader.Win32.DownloaderGuide.gen | 20181205 |
AegisLab | 20181205 | |
Alibaba | 20180921 | |
ALYac | 20181205 | |
Avast-Mobile | 20181204 | |
Avira (no cloud) | 20181205 | |
Babable | 20180918 | |
Baidu | 20181204 | |
ClamAV | 20181203 | |
CMC | 20181204 | |
Cylance | 20181205 | |
Kingsoft | 20181205 | |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | 20181205 | |
Panda | 20181204 | |
Qihoo-360 | 20181205 | |
Sophos AV | 20181205 | |
SUPERAntiSpyware | 20181128 | |
Symantec Mobile Insight | 20181204 | |
TACHYON | 20181204 | |
Tencent | 20181205 | |
TheHacker | 20181202 | |
TotalDefense | 20181205 | |
Trapmine | 20181128 | |
TrendMicro | 20181205 | |
TrendMicro-HouseCall | 20181205 | |
Trustlook | 20181205 | |
ViRobot | 20181205 | |
Yandex | 20181204 | |
Zillya | 20181204 | |
Zoner | 20181205 |
Signers |
TrID |
Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (41.0%) Win64 Executable (generic) (36.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (8.6%) Win32 Executable (generic) (5.9%) OS/2 Executable (generic) (2.6%) |
Имена датотека |
VirusShare_53e790253e8afaa6f794e2ee18447239 |
Нисте пријављени. Само регистровани корисници могу да остављају коментаре. Отворите налог и разгласите се!